Atualizando o mês de outubro:
Ação | Quantidade | Preço Médio | Cotação | Valor total | Lucro % |
ETER3 | 3246 | R$ 8,94 | R$ 9,50 | R$ 30.837,00 | 6,29% |
ITSA4 | 968 | R$ 8,46 | R$ 9,63 | R$ 9.321,84 | 13,83% |
R$ 0,00 | #DIV/0! | ||||
VIVT3 | 1567 | R$ 42,31 | R$ 44,14 | R$ 69.167,38 | 4,33% |
IGTA3 | 1710 | R$ 18,13 | R$ 25,69 | R$ 43.929,90 | 41,70% |
BRFS3 | 1017 | R$ 33,27 | R$ 52,38 | R$ 53.270,46 | 57,44% |
NATU3 | 700 | R$ 34,61 | R$ 44,92 | R$ 31.444,00 | 29,79% |
DOHL4 | 2200 | R$ 3,27 | R$ 5,04 | R$ 11.088,00 | 54,13% |
AMBV3 | 403 | R$ 45,65 | R$ 83,45 | R$ 33.630,35 | 82,80% |
CMIG3 | 705 | R$ 16,67 | R$ 19,83 | R$ 13.980,15 | 18,96% |
CGRA4 | 968 | R$ 13,42 | R$ 18,59 | R$ 17.995,12 | 38,52% |
BBAS3 | 3500 | R$ 20,88 | R$ 29,60 | R$ 103.600,00 | 41,76% |
LREN3 | 800 | R$ 52,31 | R$ 67,68 | R$ 54.144,00 | 29,38% |
CSNA3 | 5800 | R$ 9,37 | R$ 12,30 | R$ 71.340,00 | 31,23% |
TOTAL | R$ 543.748,20 |
Renda fixa: R$ 104.412,31
TOTAL: R$ 648.160,51
Desde julho que não modifico a carteira. Os aportes e os dividendos recebidos no período foram para a renda fixa, afinal quase todas as empresas que me interessam subiram bastante, e não vejo nada com preço realmente atrativo. Talvez Grazziotin ainda esteja comprável.
Beijos a todos.